2011 Bravo 250
ENGINE| Engine | 2-Stroke 249cc |
| Cylinders | Single Cylinder |
| Bore and Stroke | 70 X 64 mm |
| Fuel Delivery | Keihin BD32-28 X 1 |
| Exhaust | Single pipe |
| Disc Brake Type | Mechanical disc |
CHASIS
| Suspension (Front) | Leaf spring |
| Front shocks | Hydraulic |
| Front Travel | 4" / 100 mm |
| Suspension (Rear) | Slide rail |
| Rear Shocks | KYB Hydraulic |
| Rear Travel | 4 " / 100 mm |
CRITICAL DATA
| Track longtrack (WxLxH) | 15" x 136" x .75" |
| Ski stance C to C | 750mm (29.5") |
| Fuel Capacity | 24.3 litres |
| Hand and Thumb warmers | Optional |
| Headlights | standard |
| Colour(s) | Black |